MTB-Rhein-Main-Cup 2025
Veranstaltung | Termin | Veranstalter | Ort | Kontakt | Anmeldeschluss |
---|---|---|---|---|---|
Rennen 1 | 11. Mai 2025 Sonntag | SKG Bauschheim 1887/1946 e.V. | 65428 Rüsselsheim Am Weinfass 82 Sporthalle | peter.halfmann@mtb-rhein-main-cup.de | ALLE ERGEBNISSE |
Rennen 2 | 29. Juni 2025 Sonntag | VC Darmstadt / VC Racing Team | 6425 Darmstadt Heidelberger Str. 15 Radrennbahn | marcus.schrickel@mtb-rhein-main-cup.de | ALLE ERGEBNISSE |
Rennen 3 | 16. August 2025 Samstag | ARGE aus SKG, VCD, MRSV | Ausrichter ARGE MTB Rhein-Main-Cup | peter.halfmann@mtb-rhein-main-cup.de | ALLE ERGEBNISSE |
Rennen 4 Änderungen | 23. August 2025 Samstag | MRSV Mainzer Radsportverein 1889 e.V. | Weingut Weyell / Kultur auf dem Hof Bornstraße 15 55278 Dexheim | thomas.hankeln@mtb-rhein-main-cup.de | ALLE ERGEBNISSE |
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 23. August, Dexheim
Das Finalrennen des MTB Rhein-Main-Cups war für uns nicht nur als ausrichtender Verein aufregend, sondern für unsere aktiven Mitglieder ein klares Saison-Highlight.
Bei perfektem Rennwetter waren nicht nur sehr viele unserer Kids, sondern auch einige Erwachsene am Start und wagten sich auf die mit steilen Anstiegen herausfordernde Strecke in Dexheim. Besonders mutig waren unsere Vereins-Mamas: Beate kämpfte sich erstmals durch die gesamte Rennserie, für Nadine war es die Rennpremiere, die sie leider aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste.
Wir gratulieren trotzdem und wünschen gute Besserung!
Bilder der Veranstaltung findet ihr hier:
- von MRSV-Mitgliedern
- ... weitere Links folgen (hoffentlich)
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Anzahl Startende | Cup-Platzierung |
---|---|---|---|---|
Matteo Zahm | U7m | 2. Platz | 13 Starter | |
Franz Heister | U7m | 10. Platz | 13 Starter | |
Frederik Rübenach | U9m | 10. Platz | 25 Starter | |
Karl Heister | U9m | 14. Platz | 25 Starter | 14. Platz |
Louis Weinholz | U9m | 19. Platz | 25 Starter | |
Jakob Zahm | U11m (Hobby) | 7. Platz | 19 Starter | 8. Platz |
Maxime Becht | U11m (Hobby) | 8. Platz | 19 Starter | 12. Platz |
Theo Jacobi | U11m (Hobby) | 18. Platz | 19 Starter | |
Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 1. Platz | 11 Starter | 1. Platz |
Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 2. Platz | 11 Starter | 2. Platz |
Noyan Baskaya | U13m (Hobby) | 6. Platz | 11 Starter | 5. Platz |
Max Schultheis | U15m (Hobby) | 6. Platz | 11 Starter | 5. Platz |
Tom Hellmold | U15m (Hobby) | 10. Platz | 11 Starter | 8. Platz |
Jonas Dürkes | U15m (Hobby) | 11. Platz | 11 Starter | 10. Platz |
Anina Appel | U15w (Hobby) | 1. Platz | 2 Starterinnen | 2. Platz |
Lonne de Graaf | U15w (Lizenz) | 2. Platz | ||
Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 3. Platz | 10 Starter | 5. Platz |
Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 6. Platz | 10 Starter | 4. Platz |
Lukas Dürkes | U17m (Hobby) | 7. Platz | 10 Starter | 9. Platz |
Jonathan Lange | U17m (Hobby) | 10. Platz | 10 Starter | 8. Platz |
Johanna Bergner | U17mw (Hobby) | 1. Platz | 1 Starterin | 1. Platz |
Zoe Zwanzig | U17w (Lizenz) | 1. Platz | 2 Starterinnen | 1. Platz |
Felix Heidisch | U19m (Hobby) | 2. Platz | 3 Starter | |
Borre de Graaf | U19m (Lizenz) | 2. Platz | 3 Starter | 2. Platz |
Linus Haaf | U19m (Lizenz) | 3. Platz | 3 Starter | |
Stefan Zahm | Ü40m (Hobby) | 6. Platz | 27 Starter | |
Jan Rübenach | Ü40m (Hobby) | 18. Platz | 27 Starter | |
Beate Hellmold | Ü40w (Hobby) | 2. Platz | 3 Starterinnen | 2. Platz |
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 16. August, Mühltal
Auch wenn einige unserer rennbegeisterten Kids noch nicht aus dem Urlaub zurück waren, zeigte der MRSV beim dritten Lauf des Rhein-Main-Cups in Mühltal starke Präsenz. Die von den drei Vereinen SKG Bauschheim, VC Darmstadt und MRSV gemeinsam organisierte Veranstaltung am Gelände des namensgebenden Sponsors Riese & Müller kam bei den Teilnehmenden gut an. Auch das Wetter war sonnig und glücklicherweise nicht so heiß wie an den Tagen zuvor. Neben einigen Erfolgen mussten leider mehrere unserer Kids aus unterschiedlichen Gründen das Rennen abbrechen. Wir wünschen Lonne, Johanna, Borre und Luis mehr Glück beim nächsten Mal!
Schon am nächsten Wochenende findet der Cup seinen Abschluss bei unserem Heimrennen in Dexheim - dabei gibt es für einige unserer Racer gute Chancen auf Podiumsplätze oder sogar den Gesamtsieg!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Ilmi Zwanzig | U13m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Noyan Baskaya | U13m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Anina Appel | U15w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Max Schultheis | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Tom Hellmold | U15m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Jonas Dürkes | U15m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Lukas Dürkes | U17m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Jonathan Lange | U17m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 9 Starter |
Zoe Zwanzig | U17w (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Beate Hellmold | Ü40w (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 29. Juni, Darmstadt
Bei brütender Hitze begaben sich unsere MTB-Kids in Darmstadt beim zweiten Rennen des MTB Rhein-Main-Cups in den Wettbewerb um Punkte, Podiumsplätze und Leadertrikots . Groß und Klein freuten sich über die gute Organisation, die tolle Stimmung und engagiert anfeuernde Fans an der Strecke. Gustl in der Ü40 musste das Rennen nach einem Sturz leider vorzeitig beenden, ansonsten gab es einige Erfolge. Herzlichen Glückwunsch!
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Franz Heister | 07m | 10. Platz | XCO-Rennen | 16 Starter |
Karl Heister | U9m | 16. Platz | XCO-Rennen | 30 Starter |
Maxime Becht | U11m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Jakob Zahm | U11m (Hobby) | 11. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Ilmi Zwanzig | U13m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Noyan Baskaya | U13m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
Max Schultheis | U15m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Jonas Dürkes | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Tom Hellmold | U15m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 6 Starter |
Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 6 Starter |
Zoe Zwanzig | U17w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Beate Hellmold | Ü40w (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
XCO Rennen
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 11. Mai, Bauschheim
Den Auftakt des diesjährigen MTB Rhein-Main-Cups bildete das Rennen in Bauschheim - wie immer perfekt organisiert und bei schönstem Wetter. Der MRSV war mit 15 Kindern und Jugendlichen sowie zwei erwachsenen Fahrern gut vertreten und erreichte einige Podiumsplatzierungen. Herzlichen Glückwunsch! Weiter geht es Ende Juni in Darmstadt.
Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
---|---|---|---|---|
Karl Heister | U9m | 11. Platz | XCO-Rennen | 27 Starter |
Jakob Zahm | U11m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 18 Starter |
Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Noyan Baskaya | U13m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Max Schultheis | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Tom Hellmold | U15m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Jonas Dürkes | U15m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 11 Starter |
Anina Appel | U15w (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Lonne de Graaf | U15w (Lizenz) | 4. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Jonathan Lange | U17m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
Zoe Zwanzig | U17w (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
Borre de Graaf | U19m (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 4 Starter |
Beate Hellmold | Ü40w (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
Gustl Schedler | Ü40m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 20 Starter |