MTB-Rhein-Main-Cup 2024
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 29. September 2024, SKG Bauschheim
| Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
|---|---|---|---|---|
| Noyan Baskaya | U11m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
| 9. Platz | Gesamtwertung | |||
| Maxime Becht | U11m (Hobby) | 11. Platz | XCO-Rennen | 23 Starter |
| 13. Platz | Gesamtwertung | |||
| Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 16 Starter |
| 3. Platz | Gesamtwertung | |||
| Tom Hellmold | U13m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 16 Starter |
| 7. Platz | Gesamtwertung | |||
| Jonas Dürkes | U13m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 16 Starter |
| 8. Platz | Gesamtwertung | |||
| Max Schultheis | U13m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 16 Starter |
| 12. Platz | Gesamtwertung | |||
| Paul Fredenhagen | U13m (Hobby) | DNF | XCO-Rennen | 16 Starter |
| 13. Platz | Gesamtwertung | |||
| Anina Appel | U13w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
| 1. Platz | Gesamtwertung |
| Lukas Dürkes | U15m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 13 Starter |
|---|---|---|---|---|
| 7. Platz | Gesamtwertung | |||
| Lonne de Graaf | U15w (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| 2. Platz | Gesamtwertung | |||
| Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 6 Starter |
| 3. Platz | Gesamtwertung | |||
| Luis Hellmold | U17m (Hobby) | DNF | XCO-Rennen | 6 Starter |
| 5. Platz | Gesamtwertung | |||
| Zoe Zwanzig | U17w (Hobby) | DNF | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
| 1. Platz | Gesamtwertung | |||
| Borre de Graaf | U17m (Lizenz) | 6. Platz | XCO-Rennen | 10 Starter |
| 3. Platz | Gesamtwertung | |||
| Rosalie Sporn | U17w (Lizenz) | 2. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
| 3. Platz | Gesamtwertung | |||
| Aimée Happ | U19w (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
| 1. Platz | Gesamtwertung |
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 01. September 2024, Wiesbaden
| Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
|---|---|---|---|---|
| Noyan Baskaya | U11m (Hobby) | 14. Platz | XCO-Rennen | 24 Starter |
| Maxime Becht | U11m (Hobby) | 15. Platz | XCO-Rennen | 24 Starter |
| Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
| Tom Hellmold | U13m (Hobby) | 8. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
| Jonas Dürkes | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
| Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 14. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
| Anina Appel | U13w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| Lukas Dürkes | U15m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 14 Starter |
| Jonathan Lange | U15m (Hobby) | 13. Platz | XCO-Rennen | 14 Starter |
| Lonne de Graaf | U15w (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 3. Platz | XCO-Rennen | 6 Starter |
| Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 6 Starter |
| Zoe Zwanzig | U17w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 1 Starterin |
| Rosalie Sporn | U17w (Lizenz) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
| Aimée Happ | U19w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| Stefan Zahm | Ü40m (Hobby) | 12. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Riese & Müller MTB Rhein-Main-Cup, 6. Juli 2024, Mainz
| Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
|---|---|---|---|---|
| Noyan Baskaya | U11m (Hobby) | 14. Platz | XCO-Rennen | 15 Starter |
| Vito Zwanzig | U13m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Tom Hellmold | U13m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Paul Fredenhagen | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Max Schultheis | U13m (Hobby) | 11. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Jonas Dürkes | U13m (Hobby) | 12. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 17. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Lukas Dürkes | U15m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Jonathan Lange | U15m (Hobby) | 12. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Lonne de Graaf | U15w (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 4. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
| Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
| Elias Jochem | U17m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
| Zoe Zwanzig | U17w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 2 Starterinnen |
| Borre de Graaf | U17m (Lizenz) | 5. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Linus Haaf | U17m (Lizenz) | 9. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Aimée Happ | U19w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 1 Starterin |
| Linus Baumann | U19m (Lizenz) | 8. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Stefan Zahm | Ü40m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
| Tom Hankeln | Ü40m (Hobby) | 16. Platz | XCO-Rennen | 17 Starter |
Riese & Müller MTB Rhein-Main Cup, 09. Mai 2024, Darmstadt
| Starter / Starterin | Klasse | Platzierung | Wettbewerb | Anzahl Startende |
|---|---|---|---|---|
| Noyan Baskaya | U11m (Hobby) | 6. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
| Maxime Becht | U11m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 21 Starter |
| Mats Ambrozus | U13m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 18 Starter |
| Jonas Dürkes | U13m (Hobby) | 9. Platz | XCO-Rennen | 18 Starter |
| Paul Fredenhagen | U13m (Hobby) | 10. Platz | XCO-Rennen | 18 Starter |
| Anina Appel | U13w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |
| Jonathan Lange | U15m (Hobby) | 7. Platz | XCO-Rennen | 8 Starter |
| Lonne de Graaf | U15w (Hobby) | 2. Platz | XCO-Rennen | 4 Starterinnen |
| Anton Jakobi | U17m (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
| Luis Hellmold | U17m (Hobby) | 5. Platz | XCO-Rennen | 7 Starter |
| Borre de Graaf | U17m (Lizenz) | 3. Platz | XCO-Rennen | 12 Starter |
| Zoe Zwanzig | U17w (Hobby) | 1. Platz | XCO-Rennen | 3 Starterinnen |



